主要諸元 「ZOOMER e:」
| ZOOMER e: | ||
| 車名・型式 | ホンダ・ZOOMERe: | |
| 全長(mm) | 1,710 | |
| 全幅(mm) | 765 | |
| 全高(mm) | 1,030 | |
| 軸距(mm) | 1,300 | |
| 最低地上高(mm)★ | 135 | |
| シート高(mm)★ | NA | |
| 車両重量(kg) | 54 | |
| 乗車定員(人) | 1 | |
| 最小回転半径(m) | 2 | |
| 原動機型式 | インホイールモーター | |
| 原動機種類 | 交流同期電動機 | |
| 定格出力(kW) | 0.58※ | |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 1.7[2.3]/540 | |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 90[9.2]/25 | |
| 一充電走行距離*(km) 国土交通省届出値 | 53(30 km/h定地走行テスト値)〈1名乗車時〉 | |
| タイヤ | 前 | 90/90-10 |
| 後 | 90/90-10 | |
| ブレーキ形式 | 前 | ディスク・ドラム |
| 後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
| 後 | スイングアーム式 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
| 動力用バッテリー | Honda Mobile Power Pack e: (1個) | |
■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目は中国Honda公表諸元)
■製造事業者/五羊-本田摩托(広州)有限公司
■製造国/中国
■輸入事業者/株式会社ICAJAPAN
*一充電走行距離は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
*一充電走行距離は、車速一定で走行した実測にもとづいた値です。
※道路運送車両法上の第一種原動機付自転車に分類
| 基本情報 | 車名・通称名 | ホンダ・EM1 e: | |
| 乗車定員(人) | 1 | ||
| 車両型式 | ZAD-EF16 | ||
| 車両重量(kg) | 92 | ||
| 電動機 | 型式 | EF16M | |
| (モーター) | 定格出力(kW) | 0.58*1 | |
| 種類 | 交流同期電動機 | ||
| 性能 | 最高出力(kW[PS]/rpm) | 1.7[2.3]/540 | |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 90[9.2]/25 | ||
| 一充電走行距離*2(km) | 53(30km/h定地走行テスト値)〈1名乗車時〉 | ||
| 国土交通省届出値 | |||
| 動力用主電池 | 種類 | リチウムイオン電池 | |
| 個数 | 1 | ||
| 電圧(V) | 50.26 | ||
| 容量★(Ah) | 26.1 | ||
| 備考 | - | ||
| 環境性能情報 | 騒音 | 適合規制レベル | 平成10年規制に適合 |
| 加速騒音規制値(dB) | 国連協定規則第41号第4改定版による。 | ||
| 参考 | - | ||
| 環境負荷物質削減 | 鉛※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | |
| 水銀※2 | 自工会目標達成済 | ||
| 六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | ||
| カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | ||
| ※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) | |||
| ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 | |||
| (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) | |||
| 環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。 | |

